
73.0X7.01MM TP304L Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru Tavlı Asitleme
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 2400-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kontrplak Kasa / Paketler | Teslim süresi : | 30 GÜN |
Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 500 Ton / ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOSSSP27 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | TP304 TP304L TP316 TP316L | Türü: | KAYNAKLI |
---|---|---|---|
NDT: | Eddy Current Veya Hidrolik Test | muayene: | % 100 |
Yüzey: | Salamura ve Tavlama | İşlem: | ERW, EFW Etc |
Vurgulamak: | paslanmaz çelik boru kaynaklı paslanmaz çelik boru kaynaklı,welded stainless steel pipes |
Ürün Açıklaması
GR TP304L / 316L Tavlanmış ve Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
Standartlar:
ASTM A269 - 10: Genel Hizmet için Dikişsiz ve Kaynaklı Östenitik Paslanmaz Çelik Boru için Standart Şartname
ASTM A312 / A312M - 12: Dikişsiz, Kaynaklı ve Ağır Soğuk Oksit Paslanmaz Çelik Borular için Standart Şartname
ASTM A789 / A789M - 10a: Genel Hizmet İçin Dikişsiz ve Kaynaklı Ferritik / Östenitik Paslanmaz Çelik Boru için Standart Şartname
ASTM A790 / A790M - 11: Dikişsiz ve Kaynaklı Ferritik / Östenitik Paslanmaz Çelik Boru için Standart Şartname
Fiyat Malıdır: | FOB, CFR, CIF veya müzakere olarak |
Ödeme : | T / T, LC veya müzakere olarak |
Teslimat süresi : | Ödemenizi aldıktan sonra 30 iş günü (normalde sipariş miktarına göre) |
Paket: | Demir kasası; Dokuma torba veya müşterinin ihtiyacına göre |
Kalite Gereksinimi: | Değirmen Test Belgesi sevkıyat ile tedarik edilecek, Üçüncü Kısım Muayene kabul edilebilir |
ASTM A269 Kimyasal Yapısı:
Elemanlar | 304L (ağırlıkça%) S30403 | 304 (wt%) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(C) Karbon, max | 0.035 | 0,08 | 0.035 | 0,08 |
(Mn) Manganez, max | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, max | 0,045 | 0,045 | 0.045 | 0,045 |
(S) Sülfür, max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) Silikon, maks. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
(Cr) Krom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molibden | Yok | Yok | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) Demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Bakır (Cu) | Yok | Yok | Yok | Yok |
(N) Azot | Yok | Yok | Yok | Yok |
Test:
1. X-ışını, Boyut testi, Uzunluk testi
2. Kimyasal Analiz (Fotoelektrik Emisyon Spektroskopisi) vb.
Mesajınız Girin