
EFW ASTM A358 S30400 S30403 Paslanmaz Çelik Dikişli Boru
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | tartışılabilir | Fiyat : | 2400-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kontrplak Kasa / Paketler | Teslim süresi : | 30 gün |
Ödeme koşulları : | <i>T / T ;</i> <b>T / T;</b> <i>L / C</i> <b>L / C</b> | Yetenek temini : | 500 Ton / Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOSSSP67 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | TP304L / 304 | boyut: | 73,0 milyon * 7,01 milyon |
---|---|---|---|
Yüzey: | Tavlı ve Turşu | Uygulama: | Sıvı ve gaz taşımacılığı için |
NDT: | Eddy Akımı Veya Hidrolik Testi | Bitiş: | PE |
uzunluk: | 5800mm | teftiş: | 100% |
Vurgulamak: | 7.01MM Paslanmaz Çelik Dikişli Boru,5800mm paslanmaz çelik kaynaklı boru,TP304L Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru |
Ürün Açıklaması
TP304L 73.0MM * 7.01MM Tavlı ve Asitleme Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
Paslanmaz Çelik Dikişli Boru:
Kaynaklı endüstriyel paslanmaz çelik boru daha düşük basınçlı, yapısal veya dekoratif uygulamalarda kullanılmalıdır ve kaynaklı daha uygun maliyetlidir.
Kaynaklı paslanmaz çelik borunun en büyük avantajı fiyattır.Ortalama kaynaklı boru dikişsizden daha ucuzdur.Kesintisiz, kaynak yapılmadığında olası boyut aralığı üzerinde bir sınıra sahiptir.
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru Malzemesi:
Amerikan Standardı | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 vb. |
Avrupa Standardı | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539, 1.4462 vb. |
Alman Standardı | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 vb. |
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru Kimyasal Bileşimi:
Kimyasal Bileşim% Max | |||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Pzt | NB | Nb | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
TP304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 G | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | ^ |
Paslanmaz Dikişli Boru Endüstrisi Avantajı:
Endüstri ve Avantaj | Uygulama | a) Sıvı ve gaz nakliyesi için |
b) Yapı ve işleme vb. | ||
Avantajları | a) Soğuk çekme makinesinin ileri teknolojisi | |
b) Gelişmiş tavlama makinesi | ||
c) Daha iyi mekanik özellik | ||
d) Daha kesin boyut | ||
e) Kusursuz denetim yöntemi ve denetim teçhizatı vb. |
Paslanmaz Dikişli Boru Özellikler:
DN | NPS (İnç) | D (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7,92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
650 | 26 | 660 | - | - | 7,92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
700 | 28 | 711 | - | - | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7,92 | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
800 | 32 | 813 | - | - | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
850 | 34 | 864 | - | - | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
900 | 36 | 914 | - | - | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
MTSCO hangi ürünleri sağlayabilir?
Mesajınız Girin