
Kablo Endüstrisi için S30400 / S30403 ASME SA269 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Süper Uzun Sarmal Boru
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Demir Kasa / Kontrplak Kılıf | Teslim süresi : | 30 GÜN |
Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOSSCT27 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | 300 serisi | Standart: | EN10216-5 / ASTM A269 / ASTM A213 / ASTM A312 vb |
---|---|---|---|
Teslimat Durumu: | Yumuşak sert | Her Bobin: | 30Kgs Başına / Coil Hakkında |
Türü: | Kesintisiz | Yüzey: | Parlak Tavlı / Turşu |
Vurgulamak: | paslanmaz çelik rulo boru,Dikişsiz çelik boru |
Ürün Açıklaması
EN10216-5 300 Serisi Paslanmaz Çelik Sarmal Boru Parlak Tavlı Yüzey, Fuild için
Sargı tüpleri nerede kullanılır?
1. Petrol ve gazda kontrol hortumları
2. Gösterge tüpleri
3. Chemicl enjeksiyon boru hattı
4. Ön izolasyonlu hortumlar
5. Elektrikli ısıtma veya buhar ısıtma boru hattı
6. Hater boru hattı
EN10216-5 Kimyasal Bileşimi:
Çelik Sınıfı | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Diğerleri | |
Azami | Azami | Azami | ||||||||||||
Çelik Adı | Çelik Numarası | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00-19.50 | - | - | - | 8,00 - 10,50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00-19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC - 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00-19.00 | - | - | 10xC - 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00-2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00-2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00-2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC - 0.70 | - |
Kimyasal bileşim:
C (max) | Si (maks.) | Mn (maks.) | P (maks.) | S (maks.) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
TP304 / 1.4301 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L / 1.4307 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H / 1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316 / 1.4401 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L / 1.4404 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti / 1.4571 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7> 5x (C + N) |
TP321 / 1.4541 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7> 5x (C + N) | |
TP317L / 1.4449 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H / 1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S / 1.4833 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S / 1.4845 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Mesajınız Girin