
Kablo Endüstrisi için S30400 / S30403 ASME SA269 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Süper Uzun Sarmal Boru
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Demir Kasa / Kontrplak Kılıf | Teslim süresi : | 30 GÜN |
Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOSSCT22 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | 1,4404 / 1,4401 / 1,4407 ve 300 Serisi | Standart: | ASTM A269 / ASTM A213 / ASTM A312 Etc |
---|---|---|---|
Teslimat Durumu: | Yumuşak sert | Her Bobin: | 30Kgs Başına / Coil Hakkında |
Türü: | Kesintisiz | Yüzey: | Parlak Tavlı / Turşu |
Vurgulamak: | sarmal paslanmaz boru,Dikişsiz çelik boru |
Ürün Açıklaması
1/2 inç ASTM A213 TP316 / 316L Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru İçin Boru
Sarmal boru nerede kullanılır?
1. Petrol ve doğal gaz kuyusunda kontrol tüpü
2. Enstrüman boru
3. Chemicl enjeksiyon boru hattı
4. Ön yalıtımlı boru
5. Elektrikli ısıtma veya buharlı ısıtma boru hattı
6. Daha sonra boru hattı
Kimyasal bileşim :
Elementler | 304L (ağırlıkça%) S30403 | 304 (ağırlıkça%) S30400 | 316L (ağırlıkça%) S31603 | 316 (ağırlıkça%) S31600 |
(C) Karbon, maks. | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganez, en fazla | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Kükürt, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silikon, maks. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Krom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molibden | N / A | N / A | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Bakır | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) Azot | N / A | N / A | N / A | N / A |
Stanard Tel Ölçer (Fomerly Imperial Tel Ölçer) SWG | |||||
swg | Duvar kalınlığı | swg | Duvar kalınlığı | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0,71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0,56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0,51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
Mesajınız Girin