1.4306 / 1.4404 Dikişsiz Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru İnşaat / Süsleme için
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
| Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Demir Kasa / Kontrplak Kılıf | Teslim süresi : | 30 GÜN |
| Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOPSST21 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | 1,4845 TP310S | Türü: | Kesintisiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluğu: | 5800mm | Teknoloji: | Soğuk çekilmiş |
| Koşul: | yumuşak | sınama: | % 100 PMI |
| Vurgulamak: | Dikişsiz paslanmaz çelik boru,soğuk çekilmiş Dikişsiz boru,paslanmaz çelik hassas boru |
||
Ürün Açıklaması
Soğuk Çekilmiş Teknolojisi, Yumuşak Durumda 1.4845 TP310S SMLS Tüpler
ASTM A213 / A213M Kimyasal Bileşimi:
| Elementler | TP310S (ağr.%) S31008 |
| (C) Karbon, maks: | 0.08 |
| (Mn) Manganez, max: | 2 |
| (P) Fosfor, max: | 0.045 |
| (S) Sülfür, max: | 0.03 |
| (Si) Silikon, max: | 1 |
| (Ni) Nikel: | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Krom: | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molibden: | ... |
| (Fe) Demir: | ... |
| (Cu) Bakır: | ... |
| (N) Azot: | ... |
| Stanard Tel Ölçer (Fermed Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
| swg | Duvar kalınlığı | swg | Duvar kalınlığı | ||
| 0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0,71 |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
| 3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0,56 |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0,51 |
| 5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0.27 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0.23 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0.19 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0.13 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0.12 |
| 20 | 0.036 | 0.91 | |||
MTSCO, en gelişmiş teknolojiye sahiptir - Kore'de kullanılan ve en çevreci prosesle donatılmış yüzen fiş çekme teknolojisi - Parlak tavlama işlemi. Bu nedenle, parlak tavlanmış hassas boru üretim teknolojimiz, her ay 300 ton yüksek hassasiyetli boru üretebilmemizi sağlıyor.
Ana pazar :
MTSCO tüpleri ana pazarı Avrupa, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Güney Amerika vb içerir.
Mesajınız Girin