
TP309S 310S Dikişsiz Paslanmaz Çelik Enstrüman Borusu
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Demir Kasa / Kontrplak Kılıf | Teslim süresi : | 30 GÜN |
Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOSSIT18 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | 300 serisi | Yüzey: | Parlak Tavlı |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 6096mm | Teknoloji: | Soğuk çekilmiş |
Koşul: | Yumuşak sert | Standart: | Amerika Standartları |
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik araçları kablo kanalları,soğuk çekilmiş boru |
Ürün Açıklaması
Paslanmaz Çelik Enstrüman Boru / Tüp, Tavlama Tüp, Amerika Standart
ASTM A213 Standart Kimyasal Bileşimi:
Elemanları | 304L (% ağırlık) S30403 | 304 (% ağırlık) S30400 | 316 (% ağırlık) S31603 | 316 (% ağırlık) S31600 |
Karbon (C), maksimum | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganez, max | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Kükürt, maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silisyum, max | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nikel (Nı) | 8,0-12,0 | 8,0-11,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
(Cr) Krom | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 |
(Mo) Molibden | N / A | N / A | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
(Fe) demir | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Bakır | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) Azot | N / A | N / A | N / A | N / A |
Uygulamalar:
1. Genel hizmet sektörleri (petrol, gıda, kimya, kağıt, gübre, kumaş, havacılık ve nükleer)
2. Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
3.. Basınç ve ısı iletim
4. İnşaat ve süs
5. Kazan ve ısı değiştirici
6. Dekoratif kullanımı (yol lamba tesisleri, köprü küpeşte, otoban korkuluk, otobüs durağı, havalimanı ve spor salonu) Vb
EN10216-5 Standart:
Çelik Sınıf | Oda sıcaklığında Çekme Özellikleri | |||||
Çelik Adı | Steel | Prova Güç | Gerilme direnci | Uzama Amin (%) | ||
Rp0.2 dk | Rp1,0 dk | rm | ||||
mpa | mpa | mpa | l | t | ||
X2CrNi19-11 | 1,4306 | 180 | 215 | 460-680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500-700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | 500-730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1,4550 | 205 | 240 | 510-740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490-690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510-710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500-730 | 35 | 30 |
Mesajınız Girin