
1.4306 / 1.4404 Dikişsiz Paslanmaz Çelik Sıhhi Boru İnşaat / Süsleme için
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Demir Kılıf | Teslim süresi : | 30 GÜN |
Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED | Model numarası: | MTSCOST02 |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | AISI 304 | Teknoloji: | Soğuk Çekilmiş / Soğuk Haddelenmiş |
---|---|---|---|
Yüzey: | Cilalı / Parlak Tavlı | Teslimat Durumu: | Yumuşak sert |
Türü: | Kesintisiz | muayene: | % 100 |
Vurgulamak: | sıhhi boru,sanitary stainless pipe |
Ürün Açıklaması
AISI 304 Sıhhi Boru Dikişsiz ve Parlak Tavlı Dış Cephe
Parlak tavlanmış hijyenik boru çok temiz iç yüzeye sahiptir. MTSCO'nun kendi yüksek teknolojimiz var, tüpler üretildiğinde, temizlememiş olsak da zaten iç yüzeyi temizlediler. Nedeni, daha sonra temizleyeceğiz. Temiz işlemi bitirdiğimizde, tüpler yeterince temiz!
sınıf | TP 304; TP304H; TP304L; TP316; TP316L; TP 321; TP321H; TP317L; TP310S; TP347H |
Standart | EN10217; ASTMA270 / A312 / A269 vb. |
avantaj | Üstün yüzey kalitesi, daha iyi mekanik özellik; daha kesin boyut; mükemmel muayene yöntemi ve muayene ekipmanları |
Uygulama | mandıra, gıda, bira, içecek, eczane, kozmetik |
Özellikler:
DN | NPS (inç) | D (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141,30 | 2.77 | 3.40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168,30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219,10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273,10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
Borunun iç yüzeyini temiz tutmak ve çapaklardan arındırmak için firmamız benzersiz ve özel teknoloji --- yüksek basınçlı Sünger Yıkama geliştirir. Ve biz zamanında sorunları ile başa çıkmak için komple satış sonrası hizmet var. İletişim hoş geldiniz!
Mesajınız Girin