ASTM A182 Paslanmaz Çelik Dövme Boru Ek Parçaları F304 Soket Kaynaklı Çapraz
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
| Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 6000-17000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | KONTRPLAKLAR HARF | Teslim süresi : | 30 GÜN |
| Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOFHPF50 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | F304 / 304L / 316 / 316l / 310s / 309S / 317L | Yüzey: | Asitleme, Galvanize veya Siyah |
|---|---|---|---|
| Türü: | Kaynaklı kaynaklı, Dişli, Kaynak teli | Paket: | KONTRPLAKLAR HARF |
| Uygulamalar: | Bağlantı | Standart: | ASME B16.11, ASTM A105 |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik boru bağlantı parçaları,dövme çelik boru bağlantı parçaları |
||
Ürün Açıklaması
ASTM A182 F316 / 316L Yüksek Basınçlı Dövme Birlik, Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
| Malzeme sınıfı | F304, F304L, F316, F316L, F304H, F316H, F317L, F321, F11, F22, F91, vb. |
| Boyut | NPS 1/8 inç - 4 inç |
| Standart | ASME B16.11 |
| İşlem Metodu | Dövme / Döküm |
1. Emtia: Dirsek, Tee, Kuplaj, Yarım kaplin, Kapak, Tapa, Burç, Birlik, Dışarıya çekme, Swage meme başı, Bullplug, Redüktör insert, Hex meme başı, Sokak dirseği, Patron vs.
2. Proses Metodu: Dövme
3. Malzemeler: Paslanmaz Çelik, Karbon çeliği vb.
4. Standartlar: ASME / ANSI B16.1, ASTM A105, A305LF2, A106, A312, A234, A403, vb.
5. Boyut Aralığı: NPS 1/8 inç - 4 inç
6. Toleranslar: şartnameye veya müşterinin isteğine ve çizimlerine göre
7. Uygulamalar: petrol ve gaz endüstrisi, kimya sanayi, elektrik enerjisi, kazan ve ısı eşanjörü, makine, metalurji, sıhhi tesisat vs.
ASTM A182 / A182M Standart Kimyasal Bileşimi:
| Elementler | 304L (wt%) / F304L / S30403 | 304 (wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L / S31603 | 316 (wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
| (C) Karbon, max | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.25 |
| (Mn) Manganez, max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Fosfor, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Kükürt, maks. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silikon, maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nikel | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0-14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Krom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molibden | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N / A |
| (Fe) Demir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| (Cu) Bakır | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| (N) Azot | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |

Mesajınız Girin