
C276 UNS N10276 Eşanjör için Malzeme Nikel Alaşımlı Boru Tavlı Asitleme
İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | KONTRPLAKLAR HARF | Teslim süresi : | 30 GÜN |
Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 300 ton/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 & PED | Model numarası: | MTSCONAT03 |
Detay Bilgi |
|||
Material: | Alloy 601 / UNS N06600 | Yüzey: | Parlak Tavlı |
---|---|---|---|
Teknoloji: | Soğuk Çekilmiş | Dağıtım durumu: | Yumuşak sert |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspection: | 100% |
Vurgulamak: | nikel alaşımlı boru,nikel alaşımlı boru |
Ürün Açıklaması
Alaşım 601 (UNS N06600) tüpü, yüksek sıcaklıkta oksidasyona ve korozyona karşı mükemmel direnciyle bilinen yüksek performanslı bir nikel-krom-demir alaşımıdır.1200°C'ye kadar sıcaklıklarda olağanüstü mekanik dayanıklılık ve yapısal istikrar sağlar, karbürizasyona ve sülfidasyona karşı iyi direnç gösterir. Üstün termal ve kimyasal kararlılığı sayesinde, Alaşım 601 boruları endüstriyel fırınlarda, ısı işleme ekipmanlarında,Petrokimya tesisleri, termal işleme sistemleri ve havacılık uygulamaları.Malzemenin iyi şekillendirilebilirliği ve kaynaklanabilirliği, güvenilirliğin ve uzun ömürlülüğün çok önemli olduğu zorlu mühendislik ortamları için de idealdir.
Alaşım 601 tüpünün özellikleri | |||
Sınıf | Standart | Dış çapı | 8mm-711mm |
Alaşım 600 Alaşım 601 Alaşım 625 Alaşım 825 Alaşım 800/800H/800HT C276 alaşımı C22 alaşımı Alaşım 400 Alaşım K500 Alaşım 200 Alaşım 201 - Evet. |
ASTM-B444 ASTM-B167/163 ASTM-B622 ASTM-B423 ...... |
Duvar kalınlığı | 1mm-50mm |
Uzunluk | ≤20m | ||
Denetim | Görünüm/boyut testi, PMI; NDT: UT/ET/HT; Fiziksel ve kimyasal test |
||
Sertifikalar | ISO/PED/AD2000/TS | ||
Paket | Son koruyucu/ Dokumalı çantalar/ Ahşap kafesler |
Fabrika avantajı:
Ürün | Paketleme |
LCL borusu | Plywood sandığı + her iki ucunda koruyucu boru kapağı |
FCL borusu | Dokuma çantası + iki ucunda da koruyucu boru kapağı |
LCL/FCL tüpü |
Plywood sandığı + bireysel plastik torba ambalajı + her iki tarafta da uç kapağı
|
Kimyasal bileşim:
Sınıf | C En fazla |
Evet. En fazla |
M En fazla |
P En fazla |
S En fazla |
Kr | Ni | Mo. | Ti | N En fazla |
Cu En fazla |
Nb | Al En fazla |
Co. En fazla |
Zr | Fe En fazla |
Sen | Va. |
Alaşım 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14-17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 - 10 | - | - |
Alaşım 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58-63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-1.7 | - | - | - | - | - |
Alaşım 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0.4 | - | - | 5.00 kalanı | - | - |
Alaşım 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
Alaşım 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Alaşım 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
825/N08825 alaşımı | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
Alaşım B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4-6 | - | - |
C22/N06022 alaşımı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | Bilanç | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2-6 | - | - |
C276/N010276 alaşımı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5-16.5 | Bilanç | 15-17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4-7 | 3.0-4.5 | 0 |
400/N04400 alaşımı | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28-34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Alaşım K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-0.85 | - | 27.0-33.0 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
Alaşım 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Alaşım 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Fiziksel Özellikleri:
Sınıf | Maddi Mülkiyet | |||
Y.S. | T.S. | EL. | HB | |
Alaşım 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
Alaşım 601/N06601 | 240-300 | 600-650 | 30-35 | ≤ 220 |
Alaşım 625/N06625 | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
Alaşım 718/N07718 | ≥ 550 | ≥965 | ≥ 30 | ≤363 |
Alaşım 800/N08800 | ≥210 | ≥ 500 | ≥35 | - |
Alaşım 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥35 | - |
825/N08825 alaşımı | ≥ 220 | ≥ 550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
Alaşım B/N10001 | ≥ 310 | ≥690 | ≥40 | - |
C22/N06022 alaşımı | ≥ 283 | ≥690 | ≥40 | - |
C276/N010276 alaşımı | ≥ 283 | ≥690 | ≥40 | - |
400/N04400 alaşımı | ≥ 170 | ≥480 | ≥35 | - |
Alaşım K-500/N05500 | ≥690 | ≥960 | ≥20 | - |
Alaşım 200/N02200 | ≥ 100 | ≥380 | ≥40 | - |
Alaşım 201/N02201 | ≥ 100 | ≥380 | ≥40 | - |
Mesajınız Girin