İlgili kişi : Cherry Gao
Telefon numarası : +86 573 82717867
Naber : +8613857354118
| Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Kontrplak Kasa / Paketler | Teslim süresi : | 25 gün |
| Ödeme koşulları : | T / T; L / C | Yetenek temini : | 500 Ton / ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model numarası: | MTSCOSSWT49 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Yüzey: | 320 # Veya 400 # Dış Cilalı |
|---|---|---|---|
| Dağıtım durumu: | Yumuşak sert | tip: | kaynaklı |
| İşlem yöntemi: | ERW, EFW vb. | PMI Testi: | 100% |
| Vurgulamak: | kaynaklı paslanmaz çelik boru,kaynak yuvarlak boru |
||
Ürün Açıklaması
TP316L ASTM A249 / ASME SA249 ERW Küçük Çaplı Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru
Malzeme Cinsi:
| Amerikan Standartları | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 Etc |
| Avrupa Standardı | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539, 1.4462 Etc |
| Alman Standardı | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 Etc |
1. OD (Dış Çap): 5,80 mm ila 2032 mm (0,23 inç ila 80 inç)
2. WT (Duvar Kalınlığı): 0,25 mm'den 28 mm'ye (0,01 inç ila 1,125 inç)
3. Uzunluk: Müşterinin ihtiyacına göre
4. Standartlar: ASTM A312; ASTM A269; ASTM A789; ASTM A790 ect
5. İşlem Metodu: ERW, EFW vb.
| Uygulama | a) Sıvı ve gaz taşımacılığı için |
| b) Yapı ve işleme | |
| c) Isı eşanjörü boruları vb. | |
| Avantajları | a) Üstün yüzey kaplaması |
| b) Daha iyi mekanik özellik | |
| c) Daha hassas boyut | |
| d) Mükemmel denetleme yöntemi ve denetim teçhizatı |
ASTM A249 Standart:
| Boyut OD | Nominal Duvar | Dış çap | uzunluk | Duvar |
| 1/2 "(12.7) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 3/4 "(19.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 1 "(25.4) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 1-1 / 2 "(38.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 2 "(50.8) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 2-1 / 2 "(63.5) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 3 "(76.2) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 4 "(101.6) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/-% 10.0 |
| 6 "(152.4) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/-% 10.0 |
| 6 "(152.4) | 0.109 "(2.77) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/-% 10.0 |
| 8 "(203.2) | 0.109 "(2.77) | +0.061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | +1 "(25.4) - 0 | +/-% 10.0 |
Mesajınız Girin